(0) ![]() | Last updated: Nov 7, 2022 |
| Makanan | Snack |
Kategori Makanan Berikut harga dan menu Makanan yang memiliki cita rasa yang unik. Ayo Nikmati Menu yang Lezat dan Bikin Nagih ini. | ||
| Nama | Harga | |
![]() | Nasi Cap Cay - | Rp. 57,500 |
![]() | Nasi Goreng Special - | Rp. 38,750 |
![]() | Nasi Ayam - | Rp. 57,500 |
![]() | Nasi Ayam Cha Jamur - | Rp. 63,750 |
![]() | Nasi Goreng - | Rp. 32,500 |
![]() | Mie Goreng - | Rp. 32,500 |
![]() | Mie Kuah - | Rp. 32,500 |
![]() | Mie Siram - | Rp. 45,000 |
![]() | Tamie Cap Cay - | Rp. 57,500 |
![]() | Mie Goreng Special - | Rp. 38,750 |
![]() | Cap Cay Goreng - | Rp. 57,500 |
![]() | Cap Cay Kuah - | Rp. 57,500 |
![]() | Cap Cay Asam Manis - | Rp. 63,750 |
![]() | Fu Yung Hai - | Rp. 107,500 |
![]() | Bihun Goreng - | Rp. 32,500 |
![]() | Bihun Goreng Special - | Rp. 38,750 |
![]() | Bihun Kuah - | Rp. 32,500 |
![]() | Bihun Kuah Special - | Rp. 38,750 |
![]() | Bihun Siram - | Rp. 45,000 |
![]() | Ayam Goreng Kering - | Rp. 107,500 |
![]() | Ayam Goreng Mentega - | Rp. 107,500 |
![]() | Ayam Goreng Tepung - | Rp. 107,500 |
![]() | Ayam Asam Manis - | Rp. 107,500 |
![]() | Ayam Kecap Pedas - | Rp. 107,500 |
![]() | Koloke - | Rp. 107,500 |
Kategori Snack Berikut harga dan menu Snack dengan harga yang ekonomis. Anda bisa menikmati bersama keluarga dan saudara anda | ||
| Nama | Harga | |
![]() | Tahu Bulat 1 Porsi Isi 10 | Rp. 19,750 |
![]() | Es Kopyor - | Rp. 13,500 |
![]() | Tempe Mendoan - | Rp. 19,750 |

| Senin | 10:00-23:59 |
| Selasa | 10:00-23:59 |
| Rabu | 10:00-23:59 |
| Kamis | 10:00-23:59 |
| Jumat | 10:00-23:59 |
| Sabtu | 10:00-23:59 |
| Minggu | 12:00-23:59 |
| Ayam Cincane |
| Nasi Kuning |
| Nasi Bekepor |
| Sup Ikan Akmal |
| Bubur Pedas |
| Soto Banjar |
| Gence Ruan |
| Pepes Kepiting |
| Sate Payau |
| Rojak Singkil |
Comments