![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Last updated: Nov 21, 2022 |
Aneka Jus Dan Shake. | Topping |
Al Firdaus Aneka Jus Dan Milk Shake. |
Kategori Aneka Jus Dan Shake. Berikut harga dan menu Aneka Jus Dan Shake. yang memiliki cita rasa yang unik. Ayo Nikmati Menu yang Lezat dan Bikin Nagih ini. | ||
Nama | Harga | |
![]() | Jus Avocado - | Rp. 9,000 |
![]() | Jus Jambu - | Rp. 8,000 |
![]() | Jus Melon. - | Rp. 8,000 |
![]() | Jus Buah Naga - | Rp. 8,000 |
![]() | Jus Apel. - | Rp. 8,000 |
![]() | Capucino Shake. - | Rp. 9,000 |
![]() | Vanila Latte - | Rp. 9,000 |
![]() | Mocacino Shake. - | Rp. 9,000 |
![]() | Taro Shake. - | Rp. 9,000 |
![]() | Pop Ice / Gowel Shake. - | Rp. 4,000 |
![]() | Wortel - | Rp. 6,500 |
![]() | Tomat - | Rp. 7,000 |
![]() | Chocho Avocado - | Rp. 10,000 |
![]() | Choco Strobery - | Rp. 10,000 |
![]() | Choco Taro - | Rp. 10,000 |
![]() | Jus Jeruk. - | Rp. 7,000 |
![]() | Dark Cocolatos. - | Rp. 10,000 |
![]() | Cocolatos Oreo. - | Rp. 10,000 |
![]() | Green Tea. - | Rp. 10,000 |
![]() | Blue Berry Shake - | Rp. 10,000 |
![]() | Vanila Late. - | Rp. 10,000 |
![]() | Milo Shake. - | Rp. 10,000 |
![]() | Torabika 3 In 1 Shake. - | Rp. 10,000 |
Kategori Topping Berikut harga dan menu Topping dengan rasa yang unik dan enak. Silakan memesan sembari menikmati suasana enjoy di rumah | ||
Nama | Harga | |
![]() | Golor Sentono - | Rp. 17,000 |
![]() | Cikua - | Rp. 6,000 |
Kategori Al Firdaus Aneka Jus Dan Milk Shake. Berikut harga dan menu Al Firdaus Aneka Jus Dan Milk Shake. yang mempunyai khas unik dan lezat. Ayo Buruan silahkan dipesan menu yang lezat ini. | ||
Nama | Harga | |
![]() | Sosis/otak Singapura Jumbo Bakar Bumbu Rempah Kecap Saos Mayo - | Rp. 12,000 |
![]() | Ekado Bakar - | Rp. 6,500 |
![]() | Sosis Vigo - | Rp. 3,000 |
![]() | Bakso Salmon / Kepiting / Lobster / Sapi Kimbo Bakar. - | Rp. 6,500 |
![]() | Tahu Bakso. - | Rp. 2,500 |
![]() | Tempura Panjang. - | Rp. 2,500 |
![]() | Fish Rol Bakar. - | Rp. 2,500 |
![]() | Baso Seafood / Kornet Sapi / Twister Roll Bakar. - | Rp. 6,500 |
![]() | Scallop Ikan Bakar. - | Rp. 6,500 |
![]() | Tofu Kepiting / Ikan Bakar. - | Rp. 6,500 |
![]() | Cikua - | Rp. 6,500 |
![]() | Golor Sentono Daging Sapi / Kambing. - | Rp. 20,000 |
Senin | 16:00-21:00 |
Selasa | 16:00-21:00 |
Rabu | 16:00-21:00 |
Kamis | 16:00-21:00 |
Jumat | 16:00-21:00 |
Sabtu | 16:00-21:00 |
Nasi Tumpang Lethok |
Sego Wiwit |
Sop Ayam |
Bakmi Miroso |
Ayam Panggang Klaten |
Soto Bebek |
Sego Gudangan |
Sego Trancam |
Slondok |
Geplak |
Kepelan |
|
Comments