(4.8) ![]() | Last updated: Apr 20, 2023 |
| Perpotong | Perporsi |
| Aneka Minuman | Per Box |
| Paket Nasi Bungkus |
Kategori Perpotong Berikut harga dan menu Perpotong dengan rasa yang unik dan enak. Silakan memesan sembari menikmati suasana enjoy di rumah | ||
| Nama | Harga | |
![]() | Ayam Bakar - | Rp. 16,000 |
![]() | Ayam Goreng - | Rp. 16,000 |
![]() | Ayam Gulai - | Rp. 16,000 |
![]() | Rendang - | Rp. 16,000 |
![]() | Usus - | Rp. 14,000 |
![]() | Paru Goreng - | Rp. 15,000 |
![]() | Limpa - | Rp. 15,000 |
![]() | Tahu Gulai - | Rp. 5,000 |
![]() | Ikan Mas Gulai - | Rp. 15,000 |
![]() | Kerupuk Kulit - | Rp. 5,000 |
![]() | Ayam Balado - | Rp. 16,000 |
![]() | Kikil - | Rp. 23,000 |
![]() | Kepala Kakap - | Rp. 25,000 |
![]() | Kepala Tenggiri - | Rp. 14,000 |
![]() | Babat - | Rp. 14,000 |
![]() | Lele Goreng Lele | Rp. 13,000 |
![]() | Mujair Goreng Mujair | Rp. 14,000 |
![]() | Udang Sate - | Rp. 14,000 |
![]() | Tongkol Asam Pedas - | Rp. 14,000 |
![]() | Kembung Bakar - | Rp. 15,000 |
![]() | Mas Bakar - | Rp. 15,000 |
![]() | Cincang Perporsi | Rp. 20,000 |
![]() | Telor Dadar - | Rp. 9,000 |
![]() | Pergedel - | Rp. 5,000 |
![]() | Tempe Goreng - | Rp. 3,000 |
![]() | Peyek Udang - | Rp. 8,000 |
![]() | Tempe Gulai Kuning - | Rp. 4,000 |
![]() | Kerupuk Udang - | Rp. 3,000 |
![]() | Keripik Balado Padang - | Rp. 15,000 |
![]() | Rakik Ikan - | Rp. 5,000 |
![]() | Rakik Kacang - | Rp. 5,000 |
![]() | Rakik Udang - | Rp. 5,000 |
![]() | Telor Bulat - | Rp. 7,000 |
![]() | Kembung Goreng - | Rp. 14,000 |
![]() | Ikan Bawal Bakar - | Rp. 15,000 |
![]() | Kulit Ayam Krispy Cemilan | Rp. 7,000 |
Kategori Perporsi Berikut harga dan menu Perporsi dengan harga yang ekonomis. Anda bisa menikmati bersama keluarga dan saudara anda | ||
| Nama | Harga | |
![]() | Sayur Nangka - | Rp. 8,000 |
![]() | Singkong - | Rp. 8,000 |
![]() | Sambal - | Rp. 8,000 |
Kategori Aneka Minuman Berikut harga dan menu Aneka Minuman yang mempunyai khas unik dan lezat. Ayo Buruan silahkan dipesan menu yang lezat ini. | ||
| Nama | Harga | |
![]() | Es Teh Manis - | Rp. 6,000 |
![]() | Es Teh Tawar - | Rp. 3,000 |
![]() | Kopi Hitam - | Rp. 5,000 |
![]() | Teh Manis Panas - | Rp. 4,000 |
![]() | Teh Tawar Panas - | Rp. 1,000 |
![]() | Teh Botol Es - | Rp. 6,000 |
![]() | Teh Botol Biasa - | Rp. 5,000 |
![]() | S-tee Es - | Rp. 6,000 |
![]() | S-tee Biasa - | Rp. 5,000 |
![]() | Kopi Cappuchino - | Rp. 5,000 |
Kategori Per Box Berikut harga dan menu Per Box dengan harga yang ekonomis. Anda bisa menikmati bersama keluarga dan saudara anda | ||
| Nama | Harga | |
![]() | Ayam Bakar Nasi Sayur Ayam Kerupuk Udang | Rp. 26,000 |
![]() | Ayam Sayur Nasi Ayam Sayur Komplit Kerupuk Udang | Rp. 26,000 |
![]() | Rendang Nasi Rendang Sayur Kerupuk Udang | Rp. 26,000 |
![]() | Mas Sayur Nasi Ikan Sayur Kerupuk | Rp. 22,000 |
![]() | Mujair - | Rp. 22,000 |
![]() | Paru - | Rp. 22,000 |
![]() | Ayam Goreng - | Rp. 26,000 |
![]() | Kembung Bakar Nasi Sayur Ikan Kerupuk Udang | Rp. 25,000 |
![]() | Telor Dadar Nasi Telor Sayur Kerupuk | Rp. 20,000 |
![]() | Tongkol Asam Padeh Nasi Ikan Sayur Kerupuk | Rp. 21,500 |
![]() | Kembung Goreng Nasi Ikan Sayur Kerupuk | Rp. 22,000 |
![]() | Lele Nasi Ikan Sayur Kerupuk | Rp. 22,000 |
![]() | Udang - | Rp. 22,000 |
![]() | Mas Bakar - | Rp. 22,000 |
![]() | Ayam Balado - | Rp. 26,000 |
![]() | Bawal Bakar Box | Rp. 22,000 |
![]() | Kikil Box | Rp. 30,000 |
![]() | Usus Box | Rp. 22,000 |
![]() | Babat Box | Rp. 22,000 |
Kategori Paket Nasi Bungkus Berikut harga dan menu Paket Nasi Bungkus dengan rasa yang paling enak. Menu ini sangat enak dinikmati dengan suasana santai di rumah | ||
| Nama | Harga | |
![]() | Ikan Mas Sayur Nasi | Rp. 19,000 |
![]() | Nasi Rendang Daging Nasi | Rp. 20,000 |
![]() | Nasi Rendang Limpa Nasi | Rp. 19,000 |
![]() | Nasi Usus(iso) Nasi | Rp. 19,000 |
![]() | Nasi Ayam Bakar Nasi | Rp. 20,000 |
![]() | Nasi Ayam Gulai(sayur) Nasi | Rp. 20,000 |
![]() | Nasi Ayam Goreng (Serundeng) Nasi | Rp. 20,000 |
![]() | Nasi Telor Bulat Nasi | Rp. 13,000 |
![]() | Nasi Paru Goreng Nasi | Rp. 18,000 |
![]() | Nasi Tongkol Asam Padeh Nasi | Rp. 19,000 |
![]() | Nasi Telor Dadar Nasi | Rp. 16,000 |
![]() | Nasi Udang Nasi | Rp. 19,000 |
![]() | Nasi Ikan Mas Bakar Nasi | Rp. 19,000 |
![]() | Nasi Kembung Goreng Nasi | Rp. 19,000 |
![]() | Nasi Kembung Bakar Nasi | Rp. 19,000 |
![]() | Nasi Kikil(kaki Sapi) Nasi | Rp. 26,000 |
![]() | Nasi Babat Nasi | Rp. 19,000 |
![]() | Nasi Ayam Balado(rica-rica) Nasi | Rp. 20,000 |
![]() | Nasi Kepala Kakap Nasi | Rp. 30,000 |
![]() | Nasi Rawon(cincang) Nasi | Rp. 19,000 |
![]() | Nasi Kepala Tenggiri Nasi | Rp. 18,000 |
![]() | Nasi Perkedel Kentang Nasi | Rp. 11,000 |
![]() | Nasi Lele Goreng Nasi | Rp. 18,000 |
![]() | Nasi Mujair Goreng Nasi | Rp. 18,000 |
![]() | Nasi Peyek Udang Nasi | Rp. 13,000 |
![]() | Nasi Bawal Bakar Nasi | Rp. 18,000 |

Rasa Enak | 76 Rating |
Bersih | 49 Rating |
Porsi Pas | 54 Rating |
| Senin | 10:00-21:00 |
| Selasa | 10:00-21:00 |
| Rabu | 10:00-21:00 |
| Kamis | 10:00-21:00 |
| Jumat | 10:00-21:00 |
| Sabtu | 10:00-21:00 |
| Laksa Bogor |
| Es Pala |
| Toge Goreng |
| Ngo Hiang Gang Aut |
| Roti Unyil |
| Mie Glosor |
| Doclang |
| Cungkring |
| Pepes Sagu |
| Bajigur |
| Asinan Bogor |
| Es Bir Kotjok |
| Bapatong |
| Cungkring |
| Ubi Bakar Cilembu |










Comments