(4.7) ![]() | Last updated: Apr 22, 2023 |
| Bihun | Nasi |
| Mie | Kwetiau |
Kategori Bihun Berikut harga dan menu Bihun dengan rasa yang paling enak. Menu ini sangat enak dinikmati dengan suasana santai di rumah | ||
| Nama | Harga | |
![]() | Bihun Goreng Ayam Bakso - | Rp. 19,000 |
![]() | Bihun Goreng Bakso - | Rp. 19,000 |
![]() | Bihun Goreng Ayam - | Rp. 19,000 |
![]() | Bihun Goreng Ati Ampela - | Rp. 25,000 |
![]() | Bihun Goreng Jengkol - | Rp. 25,000 |
![]() | Bihun Goreng Ayam Bakso Pete - | Rp. 26,000 |
Kategori Nasi Berikut harga dan menu Nasi dengan harga yang ekonomis. Anda bisa menikmati bersama keluarga dan saudara anda | ||
| Nama | Harga | |
![]() | Nasi Goreng Ayam - | Rp. 19,000 |
![]() | Nasi Goreng Ayam Bakso - | Rp. 19,000 |
![]() | Nasi Goreng Bakso - | Rp. 19,000 |
![]() | Nasi Goreng Biasa - | Rp. 15,000 |
![]() | Nasi Goreng Ati Ampela - | Rp. 25,000 |
![]() | Nasi Goreng Jengkol - | Rp. 24,000 |
![]() | Nasi Goreng Ayam Bakso Pete - | Rp. 26,000 |
Kategori Mie Berikut harga dan menu Mie dengan harga yang ekonomis. Anda bisa menikmati bersama keluarga dan saudara anda | ||
| Nama | Harga | |
![]() | Mie Goreng Ayam - | Rp. 19,000 |
![]() | Mie Rebus Ayam Bakso - | Rp. 19,000 |
![]() | Mie Goreng Ayam Bakso - | Rp. 19,000 |
![]() | Mie Goreng Bakso - | Rp. 19,000 |
![]() | Mie Rebus Ayam - | Rp. 19,000 |
![]() | Mie Rebus Bakso - | Rp. 19,000 |
![]() | Mie Goreng Ati Ampela - | Rp. 25,000 |
![]() | Mie Rebus Ati Ampela - | Rp. 25,000 |
![]() | Mie Goreng Jengkol - | Rp. 25,000 |
![]() | Mie Rebus Jengkol - | Rp. 25,000 |
![]() | Mie Goreng Ayam Bakso Pete - | Rp. 26,000 |
![]() | Mie Rebus Ayam Bakso Pete - | Rp. 26,000 |
Kategori Kwetiau Berikut harga dan menu Kwetiau dengan rasa yang paling enak. Menu ini sangat enak dinikmati dengan suasana santai di rumah | ||
| Nama | Harga | |
![]() | Kwetiau Goreng Ayam Bakso - | Rp. 19,000 |
![]() | Kwetiau Rebus Ayam Bakso - | Rp. 19,000 |
![]() | Kwetiau Goreng Ati Ampela - | Rp. 25,000 |
![]() | Kwetiau Goreng Ayam - | Rp. 19,000 |
![]() | Kwetiau Goreng Bakso - | Rp. 19,000 |
![]() | Kwetiau Rebus Ayam - | Rp. 19,000 |
![]() | Kwetiau Rebus Bakso - | Rp. 19,000 |
![]() | Kwetiau Rebus Ati Ampela - | Rp. 25,000 |
![]() | Kwetiau Rebus Jengkol - | Rp. 25,000 |
![]() | Kwetiau Goreng Jengkoll - | Rp. 25,000 |
![]() | Kwetiau Ayam Bakso Pete - | Rp. 26,000 |

Rasa Enak | 8 Rating |
Harga Sesuai | 10 Rating |
Porsi Pas | 13 Rating |
| Senin | 00:00-00:45 |
| Senin | 17:00-23:59 |
| Selasa | 00:00-00:30 |
| Selasa | 17:45-23:59 |
| Rabu | 00:00-00:45 |
| Rabu | 17:00-23:59 |
| Kamis | 00:00-00:45 |
| Kamis | 17:00-23:59 |
| Jumat | 00:00-00:45 |
| Jumat | 17:00-23:59 |
| Sabtu | 00:00-00:45 |
| Sabtu | 17:00-23:59 |
| Semur Jengkol |
| Soto Betawi |
| Kerak Telor |
| Asinan Betawi |
| Roti Buaya |
| Ketoprak |
| Laksa Betawi |
| Soto Tangkar |
| Sayur Babanci |
| Ayam Sampyok |


Comments