(4.5) ![]() | Last updated: Apr 30, 2023 |
| Nasi Ayam | Nasi Ikan |
| Nasi Goreng | Lauk Pauk |
| Minum | Gorengan |
| Nasi Ayam | Nasi Ikan |
| Nasi Goreng | Lauk Pauk |
| Minum | Gorengan |
Kategori Nasi Ayam Berikut harga dan menu Nasi Ayam yang mempunyai khas unik dan lezat. Ayo Buruan silahkan dipesan menu yang lezat ini. | ||
| Nama | Harga | |
![]() | Nasi Ayam Bakar Nasi Ayam Bakar Lalapan Sambel | Rp. 25,000 |
![]() | Nasi Ayam Bakar Nasi Ayam Bakar Lalapan Sambel | Rp. 25,000 |
![]() | Nasi Ayam Penyet Nasi Ayam Penyet Lalapan Sambel | Rp. 23,500 |
![]() | Nasi Ayam Penyet Nasi Ayam Penyet Lalapan Sambel | Rp. 23,500 |
| Nasi Ayam Geprek Nasi Ayam Geprek Krispi Yg Renyah Lalapan Sambel | Rp. 17,500 | |
| Nasi Ayam Geprek Nasi Ayam Geprek Krispi Yg Renyah Lalapan Sambel | Rp. 17,500 | |
Kategori Nasi Ikan Berikut harga dan menu Nasi Ikan dengan rasa yang paling enak. Menu ini sangat enak dinikmati dengan suasana santai di rumah | ||
| Nama | Harga | |
![]() | Nasi Ikan Lele Bakar Nasi Ikan Bakar Lalapan Sambel | Rp. 19,500 |
![]() | Nasi Ikan Lele Bakar Nasi Ikan Bakar Lalapan Sambel | Rp. 19,500 |
![]() | Nasi Lele Crispy Nasi Lele Maknyuss Yg Crispy Lalapan Sambel Es Teh | Rp. 19,500 |
![]() | Nasi Lele Crispy Nasi Lele Maknyuss Yg Crispy Lalapan Sambel Es Teh | Rp. 19,500 |
![]() | Nasi Nila Bakar - | Rp. 21,500 |
![]() | Nasi Nila Bakar - | Rp. 21,500 |
![]() | Nasi Nila Goreng - | Rp. 21,500 |
![]() | Nasi Nila Goreng - | Rp. 21,500 |
Kategori Nasi Goreng Berikut harga dan menu Nasi Goreng dengan harga yang ekonomis. Anda bisa menikmati bersama keluarga dan saudara anda | ||
| Nama | Harga | |
![]() | Nasi Goreng Biasa Pedas Tidak Pedas | Rp. 15,500 |
![]() | Nasi Goreng Biasa Pedas Tidak Pedas | Rp. 15,500 |
![]() | Nasi Goreng Ayam - | Rp. 18,500 |
![]() | Nasi Goreng Ayam - | Rp. 18,500 |
![]() | Nasi Goreng Spesial Ditambah Telur Mata Sapi | Rp. 19,500 |
![]() | Nasi Goreng Spesial Ditambah Telur Mata Sapi | Rp. 19,500 |
![]() | Nasi Goreng Sosis - | Rp. 18,500 |
![]() | Nasi Goreng Sosis - | Rp. 18,500 |
![]() | Nasi Goreng Ati Ampela - | Rp. 18,500 |
![]() | Nasi Goreng Ati Ampela - | Rp. 18,500 |
![]() | Nasi Goreng Bakso - | Rp. 18,500 |
![]() | Nasi Goreng Bakso - | Rp. 18,500 |
Kategori Lauk Pauk Berikut harga dan menu Lauk Pauk yang memiliki cita rasa yang unik. Ayo Nikmati Menu yang Lezat dan Bikin Nagih ini. | ||
| Nama | Harga | |
![]() | Ayam Bakar - | Rp. 21,000 |
![]() | Ayam Bakar - | Rp. 21,000 |
![]() | Ayam Penyet - | Rp. 19,500 |
![]() | Ayam Penyet - | Rp. 19,500 |
| Ayam Geprek - | Rp. 13,000 | |
| Ayam Geprek - | Rp. 13,000 | |
![]() | Nasi Putih - | Rp. 5,000 |
![]() | Nasi Putih - | Rp. 5,000 |
![]() | Lele Bakar - | Rp. 15,500 |
![]() | Lele Bakar - | Rp. 15,500 |
![]() | Lele Crispy - | Rp. 15,000 |
![]() | Lele Crispy - | Rp. 15,000 |
![]() | Nila Bakar/Goreng - | Rp. 17,500 |
![]() | Nila Bakar/Goreng - | Rp. 17,500 |
![]() | Tahu - | Rp. 6,500 |
![]() | Tahu - | Rp. 6,500 |
![]() | Tempe - | Rp. 6,500 |
![]() | Tempe - | Rp. 6,500 |
![]() | Cah Kangkung - | Rp. 9,000 |
![]() | Cah Kangkung - | Rp. 9,000 |
![]() | Kol goreng - | Rp. 8,000 |
![]() | Kol goreng - | Rp. 8,000 |
![]() | Soto Ayam - | Rp. 13,500 |
![]() | Soto Ayam - | Rp. 13,500 |
Kategori Minum Berikut harga dan menu Minum yang memiliki cita rasa yang unik. Ayo Nikmati Menu yang Lezat dan Bikin Nagih ini. | ||
| Nama | Harga | |
![]() | Teh Hangat/dingin - | Rp. 7,000 |
![]() | Teh Hangat/dingin - | Rp. 7,000 |
![]() | Kopi Hitam - | Rp. 7,000 |
![]() | Kopi Hitam - | Rp. 7,000 |
![]() | Es Jeruk - | Rp. 7,000 |
![]() | Es Jeruk - | Rp. 7,000 |
![]() | Susu Hangat/dingin - | Rp. 7,000 |
![]() | Susu Hangat/dingin - | Rp. 7,000 |
![]() | Bandrek - | Rp. 8,000 |
![]() | Bandrek - | Rp. 8,000 |
Kategori Gorengan Berikut harga dan menu Gorengan dengan harga yang ekonomis. Anda bisa menikmati bersama keluarga dan saudara anda | ||
| Nama | Harga | |
![]() | Tahu - | Rp. 1,500 |
![]() | Tahu - | Rp. 1,500 |
![]() | Bakwan - | Rp. 1,500 |
![]() | Bakwan - | Rp. 1,500 |
![]() | Tempe - | Rp. 1,500 |
![]() | Tempe - | Rp. 1,500 |
![]() | Piscok - | Rp. 1,500 |
![]() | Piscok - | Rp. 1,500 |
![]() | Pisang Molen - | Rp. 1,500 |
![]() | Pisang Molen - | Rp. 1,500 |
![]() | Ubi Molen - | Rp. 1,500 |
![]() | Ubi Molen - | Rp. 1,500 |
Kategori Nasi Ayam Berikut harga dan menu Nasi Ayam yang mempunyai khas unik dan lezat. Ayo Buruan silahkan dipesan menu yang lezat ini. | ||
| Nama | Harga | |
![]() | Nasi Ayam Bakar Nasi Ayam Bakar Lalapan Sambel | Rp. 25,000 |
![]() | Nasi Ayam Bakar Nasi Ayam Bakar Lalapan Sambel | Rp. 25,000 |
![]() | Nasi Ayam Penyet Nasi Ayam Penyet Lalapan Sambel | Rp. 23,500 |
![]() | Nasi Ayam Penyet Nasi Ayam Penyet Lalapan Sambel | Rp. 23,500 |
| Nasi Ayam Geprek Nasi Ayam Geprek Krispi Yg Renyah Lalapan Sambel | Rp. 17,500 | |
| Nasi Ayam Geprek Nasi Ayam Geprek Krispi Yg Renyah Lalapan Sambel | Rp. 17,500 | |
Kategori Nasi Ikan Berikut harga dan menu Nasi Ikan dengan rasa yang paling enak. Menu ini sangat enak dinikmati dengan suasana santai di rumah | ||
| Nama | Harga | |
![]() | Nasi Ikan Lele Bakar Nasi Ikan Bakar Lalapan Sambel | Rp. 19,500 |
![]() | Nasi Ikan Lele Bakar Nasi Ikan Bakar Lalapan Sambel | Rp. 19,500 |
![]() | Nasi Lele Crispy Nasi Lele Maknyuss Yg Crispy Lalapan Sambel Es Teh | Rp. 19,500 |
![]() | Nasi Lele Crispy Nasi Lele Maknyuss Yg Crispy Lalapan Sambel Es Teh | Rp. 19,500 |
![]() | Nasi Nila Bakar - | Rp. 21,500 |
![]() | Nasi Nila Bakar - | Rp. 21,500 |
![]() | Nasi Nila Goreng - | Rp. 21,500 |
![]() | Nasi Nila Goreng - | Rp. 21,500 |
Kategori Nasi Goreng Berikut harga dan menu Nasi Goreng dengan harga yang ekonomis. Anda bisa menikmati bersama keluarga dan saudara anda | ||
| Nama | Harga | |
![]() | Nasi Goreng Biasa Pedas Tidak Pedas | Rp. 15,500 |
![]() | Nasi Goreng Biasa Pedas Tidak Pedas | Rp. 15,500 |
![]() | Nasi Goreng Ayam - | Rp. 18,500 |
![]() | Nasi Goreng Ayam - | Rp. 18,500 |
![]() | Nasi Goreng Spesial Ditambah Telur Mata Sapi | Rp. 19,500 |
![]() | Nasi Goreng Spesial Ditambah Telur Mata Sapi | Rp. 19,500 |
![]() | Nasi Goreng Sosis - | Rp. 18,500 |
![]() | Nasi Goreng Sosis - | Rp. 18,500 |
![]() | Nasi Goreng Ati Ampela - | Rp. 18,500 |
![]() | Nasi Goreng Ati Ampela - | Rp. 18,500 |
![]() | Nasi Goreng Bakso - | Rp. 18,500 |
![]() | Nasi Goreng Bakso - | Rp. 18,500 |
Kategori Lauk Pauk Berikut harga dan menu Lauk Pauk yang memiliki cita rasa yang unik. Ayo Nikmati Menu yang Lezat dan Bikin Nagih ini. | ||
| Nama | Harga | |
![]() | Ayam Bakar - | Rp. 21,000 |
![]() | Ayam Bakar - | Rp. 21,000 |
![]() | Ayam Penyet - | Rp. 19,500 |
![]() | Ayam Penyet - | Rp. 19,500 |
| Ayam Geprek - | Rp. 13,000 | |
| Ayam Geprek - | Rp. 13,000 | |
![]() | Nasi Putih - | Rp. 5,000 |
![]() | Nasi Putih - | Rp. 5,000 |
![]() | Lele Bakar - | Rp. 15,500 |
![]() | Lele Bakar - | Rp. 15,500 |
![]() | Lele Crispy - | Rp. 15,000 |
![]() | Lele Crispy - | Rp. 15,000 |
![]() | Nila Bakar/Goreng - | Rp. 17,500 |
![]() | Nila Bakar/Goreng - | Rp. 17,500 |
![]() | Tahu - | Rp. 6,500 |
![]() | Tahu - | Rp. 6,500 |
![]() | Tempe - | Rp. 6,500 |
![]() | Tempe - | Rp. 6,500 |
![]() | Cah Kangkung - | Rp. 9,000 |
![]() | Cah Kangkung - | Rp. 9,000 |
![]() | Kol goreng - | Rp. 8,000 |
![]() | Kol goreng - | Rp. 8,000 |
![]() | Soto Ayam - | Rp. 13,500 |
![]() | Soto Ayam - | Rp. 13,500 |
Kategori Minum Berikut harga dan menu Minum yang memiliki cita rasa yang unik. Ayo Nikmati Menu yang Lezat dan Bikin Nagih ini. | ||
| Nama | Harga | |
![]() | Teh Hangat/dingin - | Rp. 7,000 |
![]() | Teh Hangat/dingin - | Rp. 7,000 |
![]() | Kopi Hitam - | Rp. 7,000 |
![]() | Kopi Hitam - | Rp. 7,000 |
![]() | Es Jeruk - | Rp. 7,000 |
![]() | Es Jeruk - | Rp. 7,000 |
![]() | Susu Hangat/dingin - | Rp. 7,000 |
![]() | Susu Hangat/dingin - | Rp. 7,000 |
![]() | Bandrek - | Rp. 8,000 |
![]() | Bandrek - | Rp. 8,000 |
Kategori Gorengan Berikut harga dan menu Gorengan dengan harga yang ekonomis. Anda bisa menikmati bersama keluarga dan saudara anda | ||
| Nama | Harga | |
![]() | Tahu - | Rp. 1,500 |
![]() | Tahu - | Rp. 1,500 |
![]() | Bakwan - | Rp. 1,500 |
![]() | Bakwan - | Rp. 1,500 |
![]() | Tempe - | Rp. 1,500 |
![]() | Tempe - | Rp. 1,500 |
![]() | Piscok - | Rp. 1,500 |
![]() | Piscok - | Rp. 1,500 |
![]() | Pisang Molen - | Rp. 1,500 |
![]() | Pisang Molen - | Rp. 1,500 |
![]() | Ubi Molen - | Rp. 1,500 |
![]() | Ubi Molen - | Rp. 1,500 |

Rasa Enak | 22 Rating |
Bersih | 23 Rating |
Porsi Pas | 16 Rating |
| Senin | 00:00-23:59 |
| Selasa | 00:00-23:59 |
| Rabu | 00:00-23:59 |
| Kamis | 00:00-23:59 |
| Jumat | 00:00-23:59 |
| Sabtu | 00:00-23:59 |
| Minggu | 00:00-23:59 |
| Pede Ikan Gabus |
| Sayur Rampai |
| Kue Engkok |
| Burung Punai |
| Bekasam Udang |
| Sambal Petis |
| Kue Rangi |
| Rampai Talang |
| Bekasam |
| Tenewen Rangu |
| Celimpungan |





Comments