![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Last updated: May 3, 2023 |
Makanan | Minuman |
Kategori Makanan Berikut harga dan menu Makanan yang memiliki cita rasa yang unik. Ayo Nikmati Menu yang Lezat dan Bikin Nagih ini. | ||
Nama | Harga | |
![]() | Mie Kuah - | Rp. 9,000 |
![]() | Mie Goreng - | Rp. 9,000 |
![]() | Chiken Geprek - | Rp. 13,000 |
![]() | Gorengan Isi 5 - | Rp. 6,000 |
![]() | Kentang Goreng - | Rp. 6,000 |
![]() | Sosis Bakar - | Rp. 13,000 |
![]() | Sosis Goreng - | Rp. 6,000 |
![]() | Naget - | Rp. 6,000 |
![]() | Soto Kemiri - | Rp. 6,000 |
![]() | Bakso Combor - | Rp. 6,000 |
![]() | Chiken Katsu - | Rp. 13,000 |
![]() | Chiken Steak - | Rp. 13,000 |
![]() | Kebab - | Rp. 13,000 |
![]() | Burger - | Rp. 13,000 |
![]() | Onion Crispy - | Rp. 6,000 |
Kategori Minuman Berikut harga dan menu Minuman yang mempunyai khas unik dan lezat. Ayo Buruan silahkan dipesan menu yang lezat ini. | ||
Nama | Harga | |
![]() | Jus Pier - | Rp. 6,000 |
![]() | Jus Alpukat - | Rp. 7,000 |
![]() | Jus Buah Naga - | Rp. 6,000 |
![]() | Jus Mangga - | Rp. 6,000 |
![]() | Jus Jeruk - | Rp. 6,000 |
![]() | Jus Apel - | Rp. 6,000 |
![]() | Jus Wortel - | Rp. 6,000 |
![]() | Jus Jambu - | Rp. 7,000 |
![]() | Sop Buah - | Rp. 9,000 |
![]() | Es Jeruk - | Rp. 5,000 |
![]() | Kopi Hitam - | Rp. 4,000 |
![]() | Choco Oreo - | Rp. 7,000 |
![]() | Es Teh - | Rp. 4,000 |
![]() | Jahe Rempah - | Rp. 6,000 |
![]() | Es Boba - | Rp. 6,000 |
Selasa | 10:00-22:00 |
Rabu | 10:00-22:00 |
Kamis | 10:00-22:00 |
Jumat | 10:00-22:00 |
Sabtu | 10:00-22:00 |
Soto Kudus |
Sate Kerbau |
Lepet |
Ayam Gongso |
Lentog Tanjung |
Nasi Pindang |
Pecel Pakis Colo |
Garang Asem |
Opor Bakar Sunggingan |
Nasi Jangkrik |
| ||
|
Comments