(4.7) ![]() | Last updated: Oct 26, 2023 |
| Nasi Meong | Sate Khas Jogja |
| Bacem Manis Legit | Gorengan Bakar |
| Minuman Panas/Dingin |
Kategori Nasi Meong Berikut harga dan menu Nasi Meong yang memiliki cita rasa yang unik. Ayo Nikmati Menu yang Lezat dan Bikin Nagih ini. | ||
| Nama | Harga | |
![]() | Nasi Tempe - | Rp. 4,000 |
![]() | Nasi Tongkol - | Rp. 4,000 |
![]() | Nasi Teri - | Rp. 4,000 |
![]() | Nasi Telor - | Rp. 4,000 |
![]() | Nasi Bandeng - | Rp. 4,000 |
Kategori Sate Khas Jogja Berikut harga dan menu Sate Khas Jogja dengan rasa yang paling enak. Menu ini sangat enak dinikmati dengan suasana santai di rumah | ||
| Nama | Harga | |
![]() | Sate Kikil - | Rp. 4,000 |
![]() | Sate Ampela - | Rp. 4,000 |
![]() | Sate Bakso - | Rp. 4,000 |
![]() | Sate Ati - | Rp. 4,000 |
![]() | Sate Usus - | Rp. 4,000 |
![]() | Sate Telur Puyuh - | Rp. 4,000 |
![]() | Sate Kerang - | Rp. 4,000 |
![]() | Sate Kulit - | Rp. 4,000 |
![]() | Sate Otak Otak - | Rp. 4,000 |
![]() | Sate Sayap Ayam Kecil - | Rp. 8,000 |
![]() | Sate Kepala Ayam - | Rp. 4,000 |
![]() | Sate Jantung - | Rp. 4,000 |
![]() | Sate Sayap Ayam Besar - | Rp. 9,000 |
![]() | Sate Paha Ayam Besar - | Rp. 10,000 |
![]() | Sate Sosis - | Rp. 4,000 |
![]() | Sate Paha Ayam Kecil - | Rp. 9,000 |
Kategori Bacem Manis Legit Berikut harga dan menu Bacem Manis Legit yang memiliki cita rasa yang unik. Ayo Nikmati Menu yang Lezat dan Bikin Nagih ini. | ||
| Nama | Harga | |
![]() | Tahu Bacem - | Rp. 2,500 |
![]() | Tempe Bacem - | Rp. 2,500 |
Kategori Gorengan Bakar Berikut harga dan menu Gorengan Bakar dengan harga yang ekonomis. Anda bisa menikmati bersama keluarga dan saudara anda | ||
| Nama | Harga | |
![]() | Tempe - | Rp. 2,000 |
![]() | Bakwan - | Rp. 2,000 |
![]() | Tahu - | Rp. 2,000 |
Kategori Minuman Panas/Dingin Berikut harga dan menu Minuman Panas/Dingin yang memiliki cita rasa yang unik. Ayo Nikmati Menu yang Lezat dan Bikin Nagih ini. | ||
| Nama | Harga | |
![]() | Es Teh Manis - | Rp. 6,000 |
![]() | Jahe Merah Murni - | Rp. 10,000 |
![]() | Teh Kampul - | Rp. 10,000 |
![]() | Jahe Merah Susu - | Rp. 10,000 |
![]() | Teh Susu Es - | Rp. 8,000 |
![]() | Teh Manis Anget - | Rp. 6,000 |
![]() | Jahe Merah Teh - | Rp. 10,000 |
![]() | Milo Es / Panas - | Rp. 8,000 |
![]() | Jahe Merah Jeruk Nipis - | Rp. 10,000 |
![]() | Es Jeruk - | Rp. 8,000 |
![]() | Jeruk Hangat - | Rp. 8,000 |

| Senin | 15:30-23:59 |
| Selasa | 15:30-23:59 |
| Rabu | 15:30-23:59 |
| Kamis | 15:30-23:59 |
| Jumat | 15:30-23:59 |
| Sabtu | 15:30-23:59 |
| Laksa Bogor |
| Es Pala |
| Toge Goreng |
| Ngo Hiang Gang Aut |
| Roti Unyil |
| Mie Glosor |
| Doclang |
| Cungkring |
| Pepes Sagu |
| Bajigur |
| Asinan Bogor |
| Es Bir Kotjok |
| Bapatong |
| Cungkring |
| Ubi Bakar Cilembu |
Comments