![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Last updated: Apr 3, 2023 |
Menu Kiloan | Menu Paket Nasi |
Menu Tanpa Nasi | Minuman |
Lainnya | Bakmi |
Kategori Menu Kiloan Berikut harga dan menu Menu Kiloan yang mempunyai khas unik dan lezat. Ayo Buruan silahkan dipesan menu yang lezat ini. | ||
Nama | Harga | |
![]() | Saksang/Lomok-Lomok 1 Kg - | Rp. 233,700 |
![]() | Saksang/Lomok-Lomok 3/4 Kg - | Rp. 180,810 |
![]() | Saksang/Lomok-Lomok 1/2 Kg - | Rp. 121,770 |
![]() | Saksang/Lomok-Lomok 1/4 Kg - | Rp. 63,960 |
![]() | BPK Campur 1 Kg - | Rp. 221,400 |
![]() | BPK Campur 3/4 Kg - | Rp. 170,970 |
![]() | BPK Campur 1/2 Kg - | Rp. 115,620 |
![]() | BPK Campur 1/4 Kg - | Rp. 60,270 |
![]() | BPK Merah 1 Kg - | Rp. 233,700 |
![]() | BPK Merah 3/4 Kg - | Rp. 180,810 |
![]() | BPK Merah 1/2 Kg - | Rp. 121,770 |
![]() | BPK Merah 1/4 Kg - | Rp. 63,960 |
![]() | Kidu - Kidu 1 Kg - | Rp. 233,700 |
![]() | Kidu - Kidu 3/4 Kg - | Rp. 180,810 |
![]() | Kidu - Kidu 1/2 Kg - | Rp. 121,770 |
![]() | Kidu - Kidu 1/4 Kg - | Rp. 63,960 |
![]() | Iga Bakar 1 Kg - | Rp. 233,700 |
![]() | Iga Bakar 3/4 Kg - | Rp. 180,810 |
![]() | Iga Bakar 1/2 Kg - | Rp. 121,770 |
![]() | Iga Bakar 1/4 Kg - | Rp. 63,960 |
![]() | Sop Rusuk 1 Kg - | Rp. 209,100 |
![]() | Sop Rusuk 3/4 Kg - | Rp. 162,360 |
![]() | Sop Rusuk 1/2 Kg - | Rp. 109,470 |
![]() | Sop Rusuk 1/4 Kg - | Rp. 57,810 |
![]() | Sop Kaki 1 Kg - | Rp. 184,500 |
![]() | Sop Kaki 3/4 Kg - | Rp. 143,910 |
![]() | Sop Kaki 1/2 Kg - | Rp. 97,170 |
![]() | Sop Kaki 1/4 Kg - | Rp. 51,660 |
![]() | Sop Isi Campur 1 Kg - | Rp. 184,500 |
![]() | Sop Isi Campur 3/4 Kg - | Rp. 143,910 |
![]() | Sop Isi Campur 1/2 Kg - | Rp. 97,170 |
![]() | Sop Isi Campur 1/4 Kg - | Rp. 51,660 |
![]() | Ikan Mas Arsik 1 Kg - | Rp. 98,400 |
![]() | Ikan Mas Arsik 1/2 kg - | Rp. 52,890 |
![]() | Ayam Pinadar 1 Kg - | Rp. 116,850 |
Kategori Menu Paket Nasi Berikut harga dan menu Menu Paket Nasi dengan rasa yang paling enak. Menu ini sangat enak dinikmati dengan suasana santai di rumah | ||
Nama | Harga | |
![]() | Nasi Ayam Pinadar - | Rp. 36,900 |
![]() | Nasi Nila Bakar - | Rp. 52,890 |
![]() | Nasi Putih - | Rp. 7,380 |
![]() | Nasi BPK Campur Kecil - | Rp. 36,900 |
![]() | Nasi BPK Campur Sedang - | Rp. 46,740 |
![]() | Nasi BPK Merah Kecil - | Rp. 40,590 |
![]() | Nasi BPK Merah Sedang - | Rp. 49,200 |
![]() | Nasi BPK Merah Besar - | Rp. 59,040 |
![]() | Nasi Saksang Kecil - | Rp. 40,590 |
![]() | Nasi Saksang Sedang - | Rp. 49,200 |
![]() | Nasi Saksang Besar - | Rp. 59,040 |
![]() | Nasi Sop Campur - | Rp. 54,120 |
![]() | Nasi Sop Rusuk - | Rp. 60,270 |
![]() | Nasi Sop Kaki - | Rp. 54,120 |
![]() | Nasi Arsik - | Rp. 27,060 |
![]() | Nasi Iga Bakar - | Rp. 66,420 |
![]() | Nasi BPK Campur Besar - | Rp. 56,580 |
![]() | Nasi Kidu-Kidu Kecil - | Rp. 40,590 |
![]() | Nasi Kidu-Kidu Sedang - | Rp. 49,200 |
![]() | Nasi Kidu-Kidu Besar - | Rp. 59,040 |
Kategori Menu Tanpa Nasi Berikut harga dan menu Menu Tanpa Nasi dengan rasa yang paling enak. Menu ini sangat enak dinikmati dengan suasana santai di rumah | ||
Nama | Harga | |
![]() | Iga Bakar Porsi Kecil - | Rp. 60,270 |
![]() | Ayam Pinadar - | Rp. 27,500 |
![]() | Nila Bakar - | Rp. 45,510 |
![]() | BPK Campur Kecil - | Rp. 31,980 |
![]() | BPK Campur Sedang - | Rp. 40,590 |
![]() | BPK Campur Besar - | Rp. 50,430 |
![]() | BPK Merah Kecil - | Rp. 34,440 |
![]() | BPK Merah Sedang - | Rp. 43,050 |
![]() | BPK Merah Besar - | Rp. 52,890 |
![]() | Saksang/Lomok-Lomok Kecil - | Rp. 34,440 |
![]() | Saksang/Lomok-Lomok Sedang - | Rp. 43,050 |
![]() | Saksang/Lomok-Lomok Besar - | Rp. 52,890 |
![]() | Sop Kaki Porsi Kecil - | Rp. 47,970 |
![]() | Sop Merah Porsi Kecil - | Rp. 54,120 |
![]() | Sop Rusuk Porsi Kecil - | Rp. 54,120 |
![]() | Arsik Ikan Mas 1 Potong - | Rp. 19,680 |
![]() | Kidu Kidu Porsi Kecil - | Rp. 34,440 |
![]() | Kidu Kidu Porsi Sedang - | Rp. 43,050 |
![]() | Kidu Kidu Porsi Besar - | Rp. 52,890 |
Kategori Minuman Berikut harga dan menu Minuman yang mempunyai khas unik dan lezat. Ayo Buruan silahkan dipesan menu yang lezat ini. | ||
Nama | Harga | |
![]() | Air Mineral Aqua Sedang - | Rp. 5,000 |
Kategori Lainnya Berikut harga dan menu Lainnya dengan harga yang ekonomis. Anda bisa menikmati bersama keluarga dan saudara anda | ||
Nama | Harga | |
![]() | Kerupuk Kulit - | Rp. 6,250 |
![]() | Kerupuk Palembang - | Rp. 6,250 |
![]() | Nasi Putih - | Rp. 7,380 |
![]() | Minyak Karo Singgamanik - | Rp. 37,500 |
Kategori Bakmi Berikut harga dan menu Bakmi dengan harga yang ekonomis. Anda bisa menikmati bersama keluarga dan saudara anda | ||
Nama | Harga | |
![]() | Ifumie Kuah B2 - | Rp. 39,360 |
![]() | Mie Tiaw Goreng B2 - | Rp. 39,360 |
![]() | Mie Tiaw Kuah B2 - | Rp. 39,360 |
![]() | Mie Kuning Goreng B2 - | Rp. 39,360 |
![]() | Mie Kuning Kuah B2 - | Rp. 39,360 |
![]() | Nasi Goreng B2 - | Rp. 39,360 |
![]() | Capcay B2 - | Rp. 46,740 |
![]() | Babi Kecap - | Rp. 104,550 |
![]() | Miehun Goreng B2 - | Rp. 39,360 |
![]() | Miehun Kuah Telur - | Rp. 18,450 |
![]() | Ifumie Goreng B2 - | Rp. 39,360 |
![]() | Ifumie Kuah Telur - | Rp. 18,450 |
![]() | Mie Tiaw Kuah Telur - | Rp. 18,450 |
![]() | Mie Kuning Kuah Telur - | Rp. 18,450 |
![]() | Nasi Goreg Telur - | Rp. 18,450 |
![]() | Capcay Telur - | Rp. 30,750 |
![]() | Miehun Kuah B2 - | Rp. 39,360 |
![]() | Miehun Goreng Telur - | Rp. 18,450 |
![]() | Ifumie Goreng Telur - | Rp. 18,450 |
![]() | Mie Tiaw Goreng Telur - | Rp. 18,450 |
![]() | Mie Kuning Goreng Telur - | Rp. 18,450 |
![]() | Telur Dadar - | Rp. 6,150 |
![]() | Nasi Putih - | Rp. 7,380 |
![]() | 40 Rating |
![]() | 29 Rating |
![]() | 30 Rating |
Senin | 09:00-22:00 |
Selasa | 09:00-22:00 |
Rabu | 09:00-22:00 |
Kamis | 09:00-22:00 |
Jumat | 09:00-22:00 |
Sabtu | 09:00-22:00 |
Mie Gomak |
Lontong Medan |
Soto Medan |
Lemang |
Bika Ambon |
Lapet |
Kopi Sidikalang |
Dali Ni Horbo |
Sayur Gurih Tauco |
Bihun Bebek |
Daun Singkong Tumbuk |
Nasi Kentut |
Bubur Pedas |
Bolu Meranti |
Comments