(4) ![]() | Last updated: Mar 30, 2023 |
| Kerang Ijo Pedas | Air Mineral |
Kategori Kerang Ijo Pedas Berikut harga dan menu Kerang Ijo Pedas dengan harga yang ekonomis. Anda bisa menikmati bersama keluarga dan saudara anda | ||
| Nama | Harga | |
![]() | Kerang Ijo Pedas Mohon Maaf Harga Lebih Mahal Dikarenakan Tambahan Pajak Gojek 20 Persen | Rp. 13,500 |
![]() | Kerang Hijau Saus padang - | Rp. 17,000 |
Kategori Air Mineral Berikut harga dan menu Air Mineral dengan harga yang ekonomis. Anda bisa menikmati bersama keluarga dan saudara anda | ||
| Nama | Harga | |
![]() | Air Mineral Yuma Air Mineral YUMA 600 Ml Sumber Air Menturo | Rp. 4,000 |

Rasa Enak | 7 Rating |
Segar | 6 Rating |
Porsi Pas | 6 Rating |
| Senin | 16:00-21:00 |
| Selasa | 16:00-21:00 |
| Rabu | 16:00-21:00 |
| Kamis | 16:00-21:00 |
| Jumat | 16:00-21:00 |
| Sabtu | 16:00-21:00 |
| Nasi Krawu |
| Pudak |
| Sego Roomo |
| Jubung |
| Otak-otak Bandeng |
| Sanggring |
| Legen |
| Bonggolan |
| Sego Karak |
| Sego Menir |
| Lento |
| Sayur Menir |
| Bonggolan |
| Kella Celok |
| Sego Rumo |


Comments